Miami Beach Homes for Sale
Browse for-sale listings from across Miami Beach and the surrounding area, sourced from the Miami MLS — not limited to a single building. Use the filters below to find your next property.
Market-wide listings from the Miami Association of REALTORS®, provided via Bridge Interactive. Listing information is deemed reliable but not guaranteed.
XLS Realty listings appear first. Prices are sorted within each group: our listings, then the rest of the market.
🔔 Email me new listings for this search
Get notified the moment a new listing matches your search — and our team can help you move fast on it.
| Unit | Price | Bedrooms | Baths | Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3746 Chase Ave, Miami Beach FL 33140 | $9,600,000 | 13 | 10 | 6,949 |
|
|
3746 Chase Ave, Miami Beach FL 33140 | $9,600,000 | 13 | 10 | 6,949 |
|
|
3045 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $9,595,000 | 4 | 4.5 | 3,761 |
|
|
3501
101 20th St # 3501, Miami Beach FL 33139 |
$9,475,000 | 4 | 4 | 2,411 |
|
|
PH 4 & 5
829 4th St # 5, Miami Beach FL 33139 |
$9,350,000 | 4 | 4.5 | 3,860 |
|
|
570 S Shore Dr, Miami Beach FL 33141 | $9,335,000 | 6 | 7 | 5,043 |
|
|
6015 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $9,300,000 | 6 | 7.5 | 4,590 |
|
|
2535 Sunset Dr, Miami Beach FL 33140 | $9,250,000 | 4 | 4.5 | 3,952 |
|
|
4727 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $9,250,000 | 4 | 5 | 4,062 |
|
|
2532 NW Lake Ave, Miami Beach FL 33140 | $9,250,000 | 4 | 4.5 | 3,468 |
|
|
2094 Prairie Ave, Miami Beach FL 33139 | $9,250,000 | 5 | 5.5 | 5,200 |
|
|
1800 Michigan Ave, Miami Beach FL 33139 | $8,999,999 | 5 | 5 | 4,092 |
|
|
1800 Michigan Ave, Miami Beach FL 33139 | $8,999,999 | Studio | 0 | 4,092 |
|
|
16495 NE 32nd Ave, North Miami Beach FL 33160 | $8,999,000 | 6 | 8 | 6,107 |
|
|
1041 W 48th St, Miami Beach FL 33140 | $8,995,000 | 4 | 4.5 | 4,737 |
|
|
2094 Prairie Ave, Miami Beach FL 33139 | $8,990,000 | 5 | 5.5 | 5,200 |
|
|
420 N Hibiscus Dr, Miami Beach FL 33139 | $8,900,000 | 5 | 6.5 | 5,642 |
|
|
PH3
300 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 |
$8,800,000 | 4 | 4.5 | 3,705 |
|
|
930 S Shore Drive, Miami Beach FL 33141 | $8,799,000 | 5 | 5.5 | 5,229 |
|
|
5053
5053 Fisher Island Dr # 5053, Miami Beach FL 33109 |
$8,750,000 | 3 | 3.5 | 3,028 |
|
|
8B
1671 Collins Ave # 8B, Miami Beach FL 33139 |
$8,600,000 | 2 | 2.5 | 2,217 |
|
|
510
100 S Pointe Dr # 510, Miami Beach FL 33139 |
$8,547,150 | 3 | 3 | 2,122 |
|
|
8 Century Ln, Miami Beach FL 33139 | $8,500,000 | 3 | 2 | 1,205 |
|
|
PH1600
5801 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 |
$8,500,000 | 5 | 6.5 | 4,977 |
3026 results